Modificarea limbii :


Tehnologia inovatoare igus pentru camere curate are succes pe bancurile de testare!
În producția de semiconductoare, componente precum lanțurile și cablurile energetice trebuie să îndeplinească cele mai înalte cerințe în ceea ce privește eliberarea particulelor. Pentru a putea dezvolta mai rapid noi materiale plastice de mișcare compatibile cu camerele curate, Fraunhofer IPA, în calitate de partener de dezvoltare și certificare, a proiectat și a realizat acum, în numele igus, un laborator personalizat pentru camere curate, cu un sistem de camere curate ISO clasa 1 în Köln. Cu noul laborator, testele clienților și noile dezvoltări pot fi efectuate în avans în condiții reale, în cel mai scurt timp posibil.
Institutul Fraunhofer IPA a testat diferite serii de lanțuri energetice igus în conformitate cu DIN EN ISO 14644-1. Prin urmare, acum este posibil să se facă declarații precise cu privire la potențialele utilizări în camere curate ale aproape tuturor lanțurilor electronice principale de la igus.
| Rezultat conform DIN EN ISO 14644-1 | Seria | Raportul nr. | Turație [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Clasa 1 | SKF12O/SKF12C Sistem e-skin cu un singur pod | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 1 | e-skin plat 3 straturi | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 1 | SKS28.068.02.1 e-skin moale + cablu | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 1 | SKY28.068.02.1 hibrid e-skin | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Clasa 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Clasa 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO Clasa 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO Clasa 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO Clasa 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Clasa 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Clasa 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

În timpul funcționării, ar trebui să fie eliberate în mediu cât mai puține particule posibil. În mod firesc, acest lucru se aplică în special elementelor mobile ale mașinii, cum ar fi lanțurile și cablurile energetice. Generarea a cât mai puține particule posibil necesită o rezistență ridicată la abraziune - și, prin urmare, este, de asemenea, un indicator al unei durate lungi de viață. Acesta este un obiectiv de dezvoltare pentru toate produsele igus®. igus® testează fiecare dintre produsele sale în proceduri de testare extinse și amănunțite în propriul laborator. Numai produsele care îndeplinesc standardele laboratorului nostru sunt supuse testelor Fraunhofer IPA bazate pe acestea. Dovada acestui fapt este furnizată de
rapoartele experților de la IPA, Institutul Fraunhofer, care certifică igus® cu cea mai bună clasificare ISO clasa 1 posibilă pentru numeroasele sale produse
⬤⬤⬤⬤⬤ Cel mai potrivit | ⬤ Mai degrabă mai puțin potrivit | Da | X Nu
| Ghidaj cablu plat e-skin plat | Tub ondulat e-skin | Lanțul energetic C6 | Lanțul energetic E6/E6.1 | Cabluri panglică disponibile în comerț | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasa 1 în conformitate cu EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Teste continue în camera curată în<br />certificat IPA igus<br />laborator cu cameră curată | ✔ | ✔ |
| Design modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componente interschimbabile individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Umplere rapidă, deschizibilă | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Livrare rapidă | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Întreținere ușoară | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Disponibile din stoc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Poate fi scurtat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Poate fi lărgită | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Rata ridicată a productivității | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Fără cantitate minimă de comandă | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Rentabilitate | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Potrivit pentru aplicații fără suport | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Pentru dinamică ridicată | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Economie de spațiu | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Greutatea de umplere | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Garanție de până la 4 ani | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Economisește resurse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Totul dintr-o singură sursă (lanț, cablu, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produse disponibile și individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Funcționare silențioasă, lină | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcularea online a duratei de viață | X | X | X | ✔ | X |
| Configurator online de separări interioare | În pregătire | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Potrivit pentru următoarele industrii | Producție electrică, industrii 3C, distribuitoare de lipire, semiconductori, producție FPD, tehnologie medicală, microelectronică, AOI | Producție electrică, industrii 3C, distribuitoare, tăiere sticlă, semiconductori, producție FPD, microelectronică, AOI | Producție electrică, industria semiconductorilor, producție FPD, microelectronică, roboți pentru panouri, ambalare | Producție electrică, semiconductori, producție FPD, microelectronică, roboți pentru panouri, ambalare, plottere, tehnologie medicală | Producție electrică, industrii 3C, microelectronică, industria semiconductorilor, producție FPD |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h