Modificarea limbii :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nefuncțional) | Max. particule (0,5 microni) m³ | Max. particule (0,5 microni) f³ | produse igus care îndeplinesc standardul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Lanțuri energetice, cabluri, tuburi ondulate, furtunuri pneumatice | ||
| 2 | N/A | N/A | a se vedea mai sus | ||
| 3 | 1 | 35 | vezi mai sus + ghidaj liniar | ||
| 4 | 10 | 352 | a se vedea mai sus | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | a se vedea mai sus |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | a se vedea mai sus | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | a se vedea mai sus |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | a se vedea mai sus |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | a se vedea mai sus |

Ca parte a sistemului de monitorizare a stării i.Sense de la smart plastic, toate datele de la i.Sense Wonderbox pot fi, de asemenea, analizate în modulul cabinetului de comandă i.Cee. Acestea pot fi apoi utilizate pentru a controla digital întreaga gestionare a alarmelor și a escaladării sistemului.
Modulul i.Cee oferă, de asemenea, numeroase opțiuni de integrare în conceptele de întreținere predictivă. De la gestionarea serviciilor preventive, care programează întreținerea periodică în funcție de utilizare, până la gestionarea defecțiunilor independente de locație, care raportează imediat orice modificări neprevăzute prin diverse canale mobile. Toate informațiile sunt agregate într-un tablou de bord modern, online sau offline în rețeaua locală, în funcție de cerințele clientului.

diferențiază monitorizarea stării de întreținerea predictivă
În această carte albă gratuită veți afla
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h