Modificarea limbii :

Ghidajele pentru arbori drylin R sunt realizate din polimeri extrem de rezistenți la uzură, dezvoltați special pentru tehnologia liniară. Dimensiunile sunt compatibile cu rulmenții standard cu bile. Forma specială a ghidajelor pentru arbori și a rulmenților pentru arbori garantează rezistența și precizia, chiar și în condiții de mediu extreme.
Dimensiunile sunt identice cu cele ale ghidajelor standard pentru arbori cu rulmenți cu bile recirculante.
Poate fi utilizat și în industria alimentară și farmaceutică datorită caracteristicilor speciale de igienă.
Joc reglabil al rulmenților la elementele glisante
Absorbția forței din toate direcțiile
Mișcare silențioasă și cu vibrații reduse
Elementele de alunecare fără lubrifiere îndepărtează murdăria de pe suprafețele de rulare ale arborilor.

Am efectuat diverse teste privind coeficientul de frecare și rata de uzură a materialelor noastre. Rulmenții netezi și cămășile din materialele iglidur J și J4 au fost testate pe diferite arbori din lemn în comparație cu arborii din metal.

Drylin R transferă mișcarea direcției de la roțile din față la cele din spate.
La articol
Materialele utilizate aici din gama de produse drylin R rezistă cu ușurință condițiilor extreme.
La articol
Birou din lemn reglabil manual pe înălțime și înclinabil.
La articol
Acest vehicul de curățare a tunelurilor a necesitat rulmenți liniari fără lubrifiere cu rigiditate ridicată.
La articoleAvantajele pe scurt

Rulmenți plutitori pentru ghidaje de arbori
Rulmenții plutitori drylin R oferă avantaje mari în aplicațiile cu arbori paraleli. Datorită geometriei lor, acestea sunt capabile să compenseze erorile de nealiniere și paralelism și ar trebui utilizate pe arborele cel mai îndepărtat de mecanismul de acționare.
| Proprietăți | Caracteristicile rulmenților drepți igus® | Caracteristicile rulmenților | Date tehnice ale igus® rulmenți netezi | Date tehnice ale rulmenților | Deosebit de relevant pentru următoarele industrii: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precizie | + | +++ | 0.02-0.15mm | 0.001-0.01mm | Mașini-unelte, prelucrare CNC, producție electronică |
| Complet fără lubrifiere | +++ | + | Medicamente, ambalaje, alimente, camere curate, bunuri de consum | ||
| Fără întreținere | +++ | + | La nivelul întregii industrii | ||
| Avantajul greutății | +++ | + | Aluminiu aprox. 2.7g/cm³ polimer aprox. 1.5g/cm³ | Oțel aprox. 7.8g/cm³ | Manipulare, automatizare, laborator, timp liber |
| Dinamică ridicată la sarcină redusă | +++ | + | Ambalare, manipulare, automatizare | ||
| Dinamică ridicată la sarcină mare | + | +++ | Ambalare, manipulare, automatizare | ||
| Variația lungimii cursei | +++ | ++ | Tehnologia camerelor, textile | ||
| Coeficientul de frecare | + | +++ | 0.15 - 0.3µ | 0.001-0.05µ | Reglare manuală, pivotare |
| Sensibilitate la murdărie | +++ | + | Ambalaje, piatră, textile, hârtie, sisteme de vopsire | ||
| Reducerea zgomotului ¹ | +++ | ++ | 45-60dB | 60-70dB | Medicină, laborator, mobilier |
| Cost-beneficiu | +++ | ++ | La nivelul întregii industrii | ||
| Protecția împotriva coroziunii | ++ | + | Tehnologie de umplere, produse chimice, produse alimentare | ||
| Magnetismul | + | +++ | Plastic, aluminiu | Oțel | Medicamente, echipamente de testare |
| Rezistență chimică | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicină, alimente, galvanizare, sisteme de umplere |
| Compatibilitatea ansamblurilor | +++ | + | Construcția dispozitivelor, automatizarea liniei de asamblare | ||
| Funcționare silențioasă, fără vibrații | +++ | ++ | Tehnologia camerelor, inspecție, medicină, imprimantă 3D | ||
| Adecvarea la cursa scurtă | +++ | + | Textile, manipulare | ||
| Ușor de montat și înlocuire rapidă | +++ | + | Construcția dispozitivelor, automatizarea liniei de asamblare | ||
| Rigiditate | + | +++ | Mașini-unelte, prelucrare CNC, producție electronică | ||
| Călătorii lungi de peste 10m | ++ | + | Cameră, tehnologie de transport, manipularea materialelor | ||
| Rezistență la temperatură | +++ | + | până la +250°C | Produse chimice | |
| Funcționare fără probleme | + | +++ | Reglare manuală | ||
| Accelerație, maximă ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Automatizare, manipulare |
| Viteză, maximă ² | +++ | + | 30m/s | 5-10m/s | Automatizare, manipulare |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h