Modificarea limbii :
Glosarul explică cele mai importante abrevieri, termeni, formule și pictograme referitoare la lanțul energetic.
| Abrevieri | Explicație: | Unitate |
|---|---|---|
| α | Unghiul de rotație | [°] |
| ΔM | Abaterea punctului central | [mm] |
| a | Accelerație | [m/s2 |
| AR | lanț energetic cu rază exterioară (pentru twisterchain®) | [mm] |
| Ba | Lățime exterioară | [mm] |
| Bi | Lățime interioară | [mm] |
| BRa | Lățimea exterioară a canalului de ghidare | [mm] |
| BRi | Lățimea interioară a canalului de ghidare | [mm] |
| D | Adaos de prelucrare la lungime a razei de portcablu în poziția finală | [mm] |
| D2 | Adaos de prelucrare la lungime pentru alunecare pe curse lungi | [m] |
| FLB | Lungime nesprijinită cu încovoiere | [mm] |
| FLG | Lungime dreaptă nesprijinită | [mm] |
| FLU | Cursa inferioară nesprijinită | [mm] |
| FLP | Lungimea proiectată nesusținută [m] | [mm] |
| FL90 | Aplicații montate lateral [m] | [mm] |
| FLmax. | Greutatea maximă de umplere | [kg/m] |
| H | Înălțimea liberă nominală | [mm] |
| H2 | Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât | [mm] |
| ha | e-chain® Înălțimea legăturii externe | [mm] |
| HF | Înălțimea liberă necesară | [mm] |
| hi | Înălțime interioară | [mm] |
| HRa | Înălțimea canalului exterior | [mm] |
| HRi | Înălțimea canalului interior | [mm] |
| IR | rază interioară e-chain® | [mm] |
| K | Adăugire pentru raza de îndoire pentru calcularea lungimii portcablului | [mm] |
| K2 | Adăugire pentru raza de îndoire dacă punctul de montare este coborât (pentru curse lungi) | [mm] |
| LK | E-chain®-lungime | [mm] |
| n | Numărul de legături | [1] |
| nLuni | Numărul de seturi de instalare (stânga/dreapta) | [1] |
| nRi | Numărul de seturi de canale (stânga/dreapta) | [1] |
| R | Raza de îndoire | [mm] |
| RBR | Raza de îndoire inversă | [mm] |
| S | Cursă | [mm] |
| S/2 | Jumătate din lungimea cursei | [mm] |
| T | Pasul portcablului | [mm] |
| v | Turație | [m/s] |
| X1 | Limită interioară a mașinii (twisterchain) | [mm] |
| X2 | rază exterioară e-chain® incl. Spațiu liber | [mm] |
| Formula | Explicație: |
|---|---|
| LK = S/2 + K | e-chain®® -lungime, toate tipurile de instalare, capăt fix în centrul cursei , cu excepția mișcărilor circulare și a majorității curselor lungi (pentru FLG, FLB) [m]. |
| LK = S/2 + ΔM + K | lanț electronic®® -lungime, capăt fix în afara centrului căii de deplasare (pentru FLG, FLB și ΔM) |
| LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] | e-chain®® -lungime pentru distanțe lungi de deplasare, capăt fix în centrul distanței de deplasare |
| SFLB = 2 * FLB | Calculul lungimii maxime de deplasare, fără susținere, cu cădere |
| SFLG = 2 * FLG | Calculul lungimii maxime de deplasare, în linie dreaptă fără susținere |
| BRI ≥ Ba + 5 | Lățimea minimă a jgheabului de ghidare |
| HRI ≥ 2 * ha | Înălțimea minimă a jgheabului de ghidare pentru aplicația de alunecare |
| K = R * π + (2 x T) | Add-on pentru raza de curbură |
Selecția rapidă vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care pot fi umplute lanțurile energetice și tuburile energetice
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h