Modificarea limbii :
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Lățimea șinei | 17 mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| Înălțimea mobilierului | 6mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12mm |
| Număr de comandă Glisieră | NW-02-17 | lățime nominală-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Număr de comandă șină | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Greutatea șinei | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Greutatea căruciorului | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| max. Lungimea șinei | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| My, Mz | 0.18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Sistem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Lagăr mobil în direcția y | - | - | - | - |
| Lagăr mobil în direcția z | - | - | - | - |
| Lagăr mobil în direcția yz | - | - | - | - |
| Preîncărcare (1N) | - | - | - | - |
| Versiune supramoulată | - | - | - | - |
| Cărucior cu orificiu simplu | - | - | - | - |
| Cărucior cu orificiu filetat | - | - | - | - |
*disponibil din stoc

X = viteza v [m/s]
Y = sarcina F [N]
A = mărimea 17
B = mărimea 27
C = mărimea 40
D = mărimea 80
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h