Modificarea limbii :
Concept modular de suport cu mecanism de deschidere E4Q: adaptați lanțul energetic individual la diametrul furtunului. Instalare ușoară, fără scule și înlocuirea furtunului dacă este necesar. Prin utilizarea suporturilor în locul barelor de deschidere, interiorul lanțului energetic poate fi mărit enorm, astfel încât chiar și furtunurile de aspirație mari pot fi dirijate în siguranță. Spațiul de umplere poate fi subîmpărțit și mai mult cu ajutorul programului de elemente de compartimentare interne speciale de protecție a cablurilor, astfel încât este posibilă o combinație de cabluri și furtunuri din sistemul modular în funcție de cerințele dumneavoastră.

| Nr. piesă | (1) Adaptor lateral | (2) Adaptor de înălțime | (3) Bară transversală | (4) Diametru d ≤ ø [mm] | lățime interioară e-chain® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Nr. piesă | bară transversală de prelungire a înălțimii interioare hi1 / hi2 [mm] | Bara transversală externă de prelungire a înălțimii ha1 / ha2 [mm] | Bară transversală de extindere a lățimii clare Bi1 [mm] | lățime interioară e-chain® Bi2 [mm] | Lățime exterioară e-chain® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Disponibil la cerere
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h