Modificarea limbii :

| bară glisantă | |
|---|---|
| Material | Aluminiu, secțiune extrudată |
| Material | AlMgSi0,5 |
| acoperire | Aluminiu anodizat dur, 50µm |
| Duritate | 500 HV |
| Cărucior glisant | |
|---|---|
| Structura de bază | Aluminiu, secțiune extrudată |
| Material | AlMgSi0,5 |
| acoperire | Anodizat, E6/EV1 |
| Elemente de glisare | Rulmenți de alunecare fără întreținere iglidur® J |
| Bolțuri, arcuri | Oțel inoxidabil |
| Capac | plastic (TW-01/TWA-01), oțel (TW-02) |
| Max. Viteza suprafeței | 15 m/s |
| Intervalul de temperatură | -40 °C până la +90 °C |

drylin® T în uz în industria ambalajelor
Specificații speciale

Diagrama 01: Marcarea direcțiilor
| Tip | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1,2 | 0.6 | 0.6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3,4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = viteza v [m/s]
Y = sarcina F [N]
A = direcția y
B = direcția z
diagramă. 02: drylin® T - capacitate de încărcare admisibilă, dinamică
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h