Modificarea limbii :

Cablul igus® chainflex® poate străluci în aproape orice mediu. Important este să alegeți materialul de înveliș potrivit. Fie că este vorba de substanțe chimice precum alcalii și acizi, uleiuri sau combustibili: În tabelul cuprinzător de rezistență chimică, puteți găsi materialul de înveliș potrivit cu cablul chainflex® și grupa de rezistență corespunzătoare.
Aveți nevoie de un cablu personalizat pentru aplicația dvs. specifică? Sau aveți nevoie de informații despre o substanță chimică care nu este listată? Echipa de experți igus® va fi încântată să vă ajute personal - prin chat, e-mail sau telefon.
| Grup | Cablu chainflex® | Material pentru înveliș | Grupul 1 | Grupul 2 | Grupul 3 | Grupul 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cablu de comandă | ||||||
| Cablu de comandă | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cablu de comandă | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cablu de comandă | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cablu de comandă | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cablu de comandă | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cablu de comandă | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cablu de comandă | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cablu de comandă | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cablu de comandă | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cablu de comandă | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cablu de comandă | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cablu de comandă | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cablu de comandă | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cablu de comandă | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cablu de comandă | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cablu de date | ||||||
| Cablu de date | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cablu de date | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cablu de date | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cablu de date | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cablu de date | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cablu de date | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cablu de autobuz | ||||||
| Cablu de autobuz | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cablu de autobuz | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cablu de autobuz | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cablu de autobuz | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cablu pentru sistemul de măsurare | ||||||
| Cablu pentru sistemul de măsurare | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cablu pentru sistemul de măsurare | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cablu pentru sistemul de măsurare | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cablu pentru sistemul de măsurare | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cablu coaxial | ||||||
| Cablu coaxial | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cablu cu fibră optică | ||||||
| Cablu cu fibră optică | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cablu cu fibră optică | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cablu cu fibră optică | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cablu cu fibră optică | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cablu servo | ||||||
| Cablu servo | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cablu servo | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cablu servo | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cablu servo | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cablu motor | ||||||
| Cablu motor | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cablu motor | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cablu motor | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cablu motor | CF BRAID | TPE | 4 |
+ nicio influență negativă sau influență negativă redusă
O interacțiune medie, expunere pe termen scurt permisă
- instabil, materialul este parțial distrus
Toate datele se aplică la temperatura camerei
| Produse chimice anorganice | Grupul 1 | Grupul 2 | Grupul 3 | Grupul 4 |
|---|---|---|---|---|
| Soluții apoase, neutre | ||||
| Apă | + | + | + | + |
| Sare comună (10%) | + | + | + | + |
| Sare de Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Soluții apoase, alcaline | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Soluții apoase, acide | ||||
| Bisulfat de sodiu (10%) | O | + | O | + |
| Soluții apoase, oxidante | ||||
| Peroxid de hidrogen (10%) | + | + | + | + |
| Permanganat de potasiu (2%) | + | + | + | |
| Acizi anorganici | ||||
| Acid clorhidric, concentrat | - | - | - | - |
| Acid clorhidric (10%) | O | O | O | + |
| Acid sulfuric concentrat | - | - | - | - |
| Acid sulfuric (10%) | O | O | O | + |
| Acid nitric, concentrat | - | - | - | - |
| Acid nitric (10%) | O | O | - | O |
| Alcali anorganici | ||||
| Hidroxid de sodiu, concentrat | - | - | - | O |
| Leșie sodică (10%) | O | O | O | + |
| Potasă caustică, concentrată | - | - | - | O |
| Potasă caustică (10%) | O | O | O | + |
| Amoniac, concentrat | O | O | O | + |
| Amoniac (10%) | + | + | + | + |
| Produse chimice organice | ||||
| Acizi organici | ||||
| Acid acetic, concentrat (acid acetic glacial) | - | - | - | O |
| Acid acetic (10% în H2O) | O | + | O | + |
| Acid tartric (10% în H2O) | O | + | + | + |
| Acid citric (10% în H2O) | O | + | + | + |
| Cetone | ||||
| Acetonă | - | - | - | O |
| Metiletilcetonă (MEK) | - | - | - | O |
| Alcooli | ||||
| Alcool etilic (spirtoasă) | - | O | O | + |
| Alcool izopropilic | - | O | O | + |
| Diethylene glycol | O | O | + | + |
| Compuși aromatici | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Combustibili | ||||
| Benzină | - | O | + | + |
| Combustibil diesel | - | O | + | + |
| Uleiuri sintetice | ||||
| ulei lubrifiant | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Ulei hidraulic | ||||
| Pe bază de ulei mineral | - | O | + | + |
| Glicol de bază | O | O | + | + |
| Bază ester sintetică | - | O | + | + |
| Uleiuri vegetale | ||||
| Ulei de rapiță | O | + | + | + |
| Ulei de măsline | O | + | + | + |
| Ulei de soia | O | + | + | + |
| Agent de curățare la rece | ||||
| Agent de curățare la rece | - | O | + | O |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h