Modificarea limbii :
Un șurub conducător este un element de mașină care convertește o mișcare de rotație într-o mișcare de translație (filet de mișcare). Fusurile cufilet abrupt și cu filet trapezoidal de la igus® sunt disponibile în diferite materiale pentru fusuri (oțel sau oțel inoxidabil) și pot fi combinate cu mai mult de șapte materiale diferite pentru piulițe filetate. Oțelul C15 și oțelul inoxidabil AISI 304 sunt materialele standard utilizate.
În plus față de direcțiile standard de filetare la dreapta (RH) și la stânga (LH), fusurile inverse cu filetare la dreapta și la stânga oferă proiectantului posibilități suplimentare de proiectare, deoarece nu este necesară o a doua ajustare a fusului, inclusiv un al doilea acționare.
Deviația standard de avans pentru axele noastre filetate drylin® trapezoidal sau metrice este de 0,1 mm pe 300 mm. Dreptatea este de 0,3 mm pe 300 mm fără direcție, în timp ce valori de 0,1 mm sau mai mici pe 300 mm sunt posibile cu un fus direcțional. Fusurile sunt fabricate în conformitate cu DIN 103 și clasa de toleranță 7e.
Fusurile cu filet invers dryspin® sunt disponibile ca versiuni din oțel inoxidabil laminate și apoi fixate. Pinificarea garantează o zonă constantă de tranziție a filetului sau o lungime inutilizabilă a filetului. Aceasta este de 24 mm pentru toate versiunile, indiferent de diametrul exterior.
| Număr piesă | cuplu transmisibil max. [Nm] | Întindere la tracțiune max. [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1,000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1,600 |
Diferitele procese de fabricație înseamnă că întreaga lungime, cu excepția câtorva milimetri din centrul șurubului de ghidare, poate fi utilizată ca cursă. Tabelul următor enumeră diferitele zone de tranziție sau lungimi neutilizabile ale filetului.
| Număr piesă | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |

Cu ajutorul configuratorului , puteți găsi rapid axul filetat potrivit și puteți personaliza știfturile de pe ambele părți. Aplicația generează un desen cotat al configurației dvs. direct pentru dvs. În final, puteți comanda fusul sau solicita informații suplimentare.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h