Modificarea limbii :
| Tip | Lungimea căruciorului [mm] | Lățimea diapozitivului [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mbou [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Valoarea pentru Coy se aplică și pentru Co(-y).
Tabelul 01: Capacitatea de încărcare statică pentru glisiere complete, fiecare compusă din 4 lagăre de lagăr și placă
| Mărimea 6 [mm] | Mărimea 10 [mm] | Dimensiune 16 [mm] | Dimensiune 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Șină simplă, rotundă | - | - | - | |
| Șină simplă, pătrată | - | - | - | - |
| Șină dublă, rotundă | - | - | - | |
| Șină dublă, pătrată | - | - | ||
| Sistem complet | - | - | - | - |

X = viteza v [m/s]
Y = sarcina F [N]
A = mărimea 6
B = mărimea 10
C = mărimea 16
D = mărimea 20
E = mărimea 25
diagramă. 03: Grafic Fv, max. Sarcina dinamică admisibilă (sistem cu 4 rulmenți)
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h