Modificarea limbii :

Modul liniar puternic cu pas nou
SLR în dimensiunea de instalare 60 - cu capacitate de încărcare axială de până la 6.250N și capacitate de încărcare radială de până la 25.000N. Seria este ideală pentru aplicații cu forțe mari și curse lungi - ca soluție cu un singur cărucior, cu mai multe cărucioare sau ca masă XY. Integrarea rapidă și flexibilă este posibilă datorită asamblării cu dibluri, comutatoarelor de limită integrate și compatibilității motoarelor.
Nou: modulul liniar SLR-60 este acum disponibil și cu un filet helix mare și un pas de 32x32 pentru viteze de avans extrem de mari.

Un singur modul liniar - numeroase opțiuni

Viteze mari de avans datorită noului filet cu elice mare dryspin
Ghidajul arborelui rotund cu rulmenți simpli este lipsit de lubrifiere și insensibil la murdărie și umiditate. Din toamna anului 2025, SLR-60 poate fi comandat cu noua dimensiune a filetului dryspin high helix Ds32x32 și asigură viteze de avans deosebit de mari cu o funcționare lină și o durată de viață lungă. Datorită pasului mare, numărul de rotații pe cursă este redus, ceea ce nu numai că scurtează durata ciclurilor, dar crește și eficiența energetică. Fie că este vorba de automatizare, tehnologie de ambalare sau inginerie mecanică specială - noul filet 32x32 oferă performanțe maxime cu cerințe minime de întreținere

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 adâncime | M12 - 20 adâncime | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg<br /> <br /> [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M 16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Lungimea max. a cursei [mm] | Greutatea de bază [kg] | Greutate suplimentară per 100mm [kg] | Capacitate de încărcare axială statică max. [N] | Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16.5 | 4.98 | 6,250 | 25,000 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h