Modificarea limbii :

Aceste module rotative constau într-o jgheabă de ghidare statică. Capătul fix al lanțului electronic® este atașat la jgheabul de ghidare, iar capătul mobil la partea rotativă a sistemului. Lanțurile electronice® din seria E4.1 sunt utilizate pentru modulele rotative. Modulele rotative statice sunt ideale pentru fixarea simplă în spații restrânse.
Unghi maxim de rotație 400° (în funcție de sistem)
Viteză de rotație de până la 180°/s
Design de modul cu tipuri de fixare standardizate
Reducere integrată a tensiunii și ghidare a cablurilor în jgheabul de ghidare
Domenii de aplicare tipice:
Construcția de mașini și instalații în general, sisteme de producție/manipulare a materialelor, roboți industriali, tehnologie medicală, turbine eoliene, parcuri de distracții, telescoape de satelit
Notă: Modulele rotative statice enumerate nu sunt furnizate standard cu un lanț energetic corespunzător. Atunci când faceți o cerere, vă rugăm să indicați numărul de piesă relevant și dacă trebuie oferit un lanț energetic corespunzător.
| Nr. piesă | Portcablu | Lungime [mm] | verigă de lanț | Unghiul de rotație [°] | Ø exterior [mm] | Ø interior [mm] | Înălțime [mm] | Ø cablu max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h