Modificarea limbii :
| Tabel cu date despre materiale | Unități de măsură | Valori<br />igumid G/GLW | Valori<br />igumid NB | Valori<br />igumid ESD | Valori<br />igumid TE | Valori<br />igumid GE | Valori<br />igumid G V0 | Valori<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efort de curgere (uscat/umed) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Alungirea la rupere (uscat/umed) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Modulul de flexiune (test de tracțiune) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Limita de elasticitate (încovoiere) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Rezistența la încovoiere | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Duritatea Shore D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Proprietăți generale | ||||||||
| Densitate | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorbția de umiditate 23/50 r.h. | % greutate | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Absorbție maximă de apă | % greutate | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Proprietăți electrice | ||||||||
| Rezistența specifică de volum | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Rezistența de suprafață ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Proprietăți termice | ||||||||
| Temperatura inferioară de funcționare | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura superioară de funcționare pe termen lung | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Temperatura superioară de funcționare pe termen scurt | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Certificate de material | ||||||||
| Rezistenta la foc conform UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Fără silicon | – | da | da | da | da | da | – | – |
| Fără halogen | – | da | da | da | da | nu | da | da |
| 2002/95/CE (RoHS) | – | da | da | da | da | da | – | – |
| 2002/96/CE (DEEE) | – | da | da | da | da | – | – | – |
| Culoare | ||||||||
| conform RAL, aprox. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certificare de protecție împotriva incendiilor | ||||||||
| – | nu | nu | nu | nu | nu | conform FAR 25.853<br />și EN 45545 HL3 R22/R23 | conform FAR 25.853<br />și EN 45545 HL3 R22/R23 |
Lanțul energetic în toate culorile din selecția de culori face obiectul unei suprataxări procentuale pentru culoare. Toate celelalte culori care nu sunt incluse în tabel sunt calculate individual în funcție de piesă și cantitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Din motive tehnice, nu sunt disponibile alte culori pentru materialele HT și ESD.
negru ≈ RAL 9004
Index .0 (standard din stoc)

Gri argintiu ≈ RAL 7037
Index .31 (culoare specială)

Alb semnal ≈ RAL 9003
Index .1 (culoare specială)

Alb gri ≈ RAL 9002
Index .1S (culoare specială)

Portocaliu ≈ RAL 2003
Index .2 (culoare specială)

Galben ≈ RAL 1018
Indice .4 (culoare specială)

Gri deschis ≈ RAL 7035
Index .14 (culoare specială)

Sunt posibile multe alte culori - vă rugăm să ne contactați.
Timp de livrare pentru culori speciale: de la 5 zile lucrătoare, alte culori speciale posibile de la 15 zile lucrătoare
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h