Modificarea limbii :

Cu opțiunile e-spool® standard și HD, cablurile sunt înfășurate într-un lanț energetic într-un mod care economisește spațiu. Diferitele suporturi pot fi furnizate fără întrerupere prin utilizarea twisterband-ului. Ajustările și prelungirile obturației sunt, de asemenea, posibile în orice moment ulterior.
Atunci când mai multe cabluri diferite trebuie dirijate în spații foarte restrânse. Diferite medii (energie, aer și fluide) pot fi direcționate împreună într-un singur sistem.
Având în vedere solicitările mecanice speciale din interiorul unui e-spool, recomandăm utilizarea cablurilor igus chainflex. De asemenea, vă recomandăm să respectați următoarele orientări:
Notă: Utilizați versiunea HD în aplicații verticale în care lanțul de energie este extins mai mult de 4 m în jos.
| Viteza v | Max. 1m/s |
| Accelerare a | max. 1m/s² |
| Viteza laterală | Max. 1m/s |
| Accelerația laterală | Max. 1m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
| Intervalul de temperatură | 0 - 70°C / opțiuni HD: 0 - 80°C |
R = extensie dreapta; L = extensie stânga / pentru aplicații orizontale / pentru aplicații verticale de jos în sus
| Nr. piesă | Lungime [mm] | Greutate [kg] | Greutatea de umplere verticală [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = extensie dreapta; L = extensie stânga / pentru aplicații orizontale / pentru aplicații verticale de jos în sus
| Nr. piesă | Lungime [mm] | Greutate [kg] | Greutatea de umplere verticală [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = extensie dreapta; L = extensie stânga / pentru aplicații verticale de sus în jos
| Nr. piesă | Lungime [mm] | Greutate [kg] | Greutatea de umplere verticală [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = extensie dreapta; L = extensie stânga / pentru aplicații verticale de sus în jos
| Nr. piesă | Lungime [mm] | Greutate [kg] | Greutatea de umplere verticală [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
Având în vedere solicitările mecanice specifice dintr-un e-spool, recomandăm utilizarea cablurilor noastre chainflex. De asemenea, vă recomandăm să respectați următoarele reguli de distribuție:
1. Cablurile pot fi așezate numai unul lângă altul în lanțul liniar - nu puneți niciodată mai multe cabluri unul peste altul!
2. În cazul cablurilor neecranate, trebuie utilizate, pe cât posibil, cabluri Chainflex cu înveliș exterior TPE.
3. Cablurile ecranate trebuie să provină din familia de cabluri Chainflex Familia CFROBOT.
4. Trebuie respectate razele maxime de curbură ale benzii de torsiune utilizate.
5. Dacă este posibil, utilizați separatoare pentru a proteja cablurile împotriva suprapunerii și abraziunii. Pentru a utiliza cât mai bine spațiul interior, instalați separatorul în segmente alternative.
6. Așezați cablurile în funcție de diametru sau de raza de îndoire a inserției - subțiați-le pe cele mici spre interior și pe cele mari spre exterior.
7. Aplicați un dispozitiv de reducere a tensiunii la ambele capete ale cablului. Nodul de legare a cablului nu trebuie montat în direcția lanțului.
8. Cablurile trebuie instalate în twisterband cu spațiu liber atât în exterior, cât și în interior față de axa de rotație.
Instrucțiuni de instalare
În cazul unei aplicații care se deplasează orizontal, trebuie prevăzută o suprafață netedă pe care să se poată deplasa lanțul energetic.
Vă rugăm să ne contactați dacă aveți unul dintre următorii parametri de aplicare:
Pentru aplicațiile menționate, este posibil ca sistemul e-spool să trebuiască să fie securizat în mod special. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h