Modificarea limbii :
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | De bază 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Greutate fără cursă | kg | 0.38 | 0,4 |
| Greutate / cursă de 100 mm | kg | 0.08 | 0.08 |
| Lungimea max. a cursei * | mm | 1000 | 1000 |
| Transmisie | mm/rev | 54 | 54 |
| Profilul dintelui | HDT 3M | MTD3 | |
| Material curea dințată | Neopren cu GF | PU cu oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 9 | 9 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 75 | 100 |
| max. Sarcina radială | N | 100 | 150 |
| Redirecționare | Rulmenți cu canal de bile adâncit | Rulmenți cu canal de bile adâncit | |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 2 | 2 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ± 0.35 | ± 0.3 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | De bază 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Greutate fără cursă | kg | 0.9 | 1.0 |
| Greutate / cursă de 100 mm | kg | 0.14 | 0.14 |
| Lungimea max. a cursei * | mm | 2,000 | 2,000 |
| Transmisie | mm/rev | 66 | 70 |
| Profilul dintelui | RPP 3M | AT5 | |
| Material curea dințată | Neopren cu GF | PU cu oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 15 | 16 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 150 | 200 |
| max. Sarcina radială | N | 200 | 300 |
| Redirecționare | Rulmenți cu canal de bile adâncit | Rulmenți cu canal de bile adâncit | |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 3 | 5 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ± 0.3 | ±0.2 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | Standard |
|---|---|---|
| Greutate fără cursă | kg | 1.3 |
| Greutate / cursă de 100 mm | kg | 0.14 |
| Lungimea max. a cursei * | mm | 2,000 |
| Transmisie | mm/rev | 70 |
| Profilul dintelui | AT5 | |
| Material curea dințată | PU cu oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 16 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 200 |
| max. Sarcina radială | N | 300 |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 5 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ±0.2 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | Standard |
|---|---|---|
| Greutate fără cursă | kg | 0,4 |
| Greutate / cursă de 100 mm | kg | 0.5 |
| Lungimea max. a cursei * | mm | 3000 |
| Transmisie | mm/rev | 120 |
| Profilul dintelui | AT5 | |
| Material curea dințată | PU cu oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 32 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 500 |
| max. Sarcina radială | N | 300 |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 5 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ±0.2 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | Standard |
|---|---|---|
| Greutate fără cursă | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Greutate / cursă de 100 mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Lungimea max. a cursei * | mm | 3000 |
| Transmisie | mm/rev | 144 |
| Profilul dintelui | 8M | |
| Material curea dințată | PU cu cablu de oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 20 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 750 |
| max. Sarcina radială | N | 3000 |
| Redirecționare | Rulmenți cu canal de bile adâncit | |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 5 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ±0.2 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Denumire | Unitate | De bază 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Lungimea max. a cursei * | mm | 3000 | 1000 |
| Transmisie | mm/rev | 140 | 54 |
| Profilul dintelui | 8M | MTD3 | |
| Material curea dințată | Neopren cu GF | Oțel | |
| Lățimea curelei dințate | mm | 32 | 9 |
| Tensiunea curelei dințate | N | 150 | 200 |
| max. Sarcina radială | N | 12 | 12 |
| Redirecționare | Rulmenți cu canal de bile adâncit | Rulmenți cu canal de bile adâncit | |
| Viteza maximă Viteza în funcție de ciclul de funcționare de 60 | m/s | 0.5 | 0.5 |
| max. Deviația de poziție a glisierei, dependentă de sarcină **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* Suntem bucuroși să oferim lungimi de cursă mai mari la cerere, după consultanță tehnică și clarificare.** Valori măsurate efective la sarcina maximă admisă în poziția de instalare orizontală
| Număr piesă | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h