Modificarea limbii :
Modelul 4240AX a fost conceput pentru aplicații în care praful fin îngreunează utilizarea unui portcablu convențional®. În macanismele convenționale stop-dog, praful fin se poate acumula pe stop-dog și poate determina creșterea razei portcablului pe o perioadă mai lungă de timp. Datorită dispozitivelor de blocare exterioare, acest lucru nu se aplică modelelor 4040AX și 4240AX.

Orice tip de praf se poate depune în cavitatea stop-dog și poate provoca defecțiuni.

Avantajele lanțurilor AX:
Domenii posibile de aplicare:

AX element de portcablu cu macanism stop-dog
Datorită stop-dog-urilor exterioare, praful nu se poate acumula în cavitățile acestora, ci este împins direct în afara the chain.
Date tehnice:
| Seria | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h