Modificarea limbii :
Acest standard reglementează codurile de culori ale izolației miezului cablurilor de telecomunicații.
Identificarea cablurilor în conformitate cu DIN 47100
| 1 | alb | 17 | alb-gri | 33 | verde-roșu | 49 | alb-verde-negru | |||
| 2 | maro | 18 | gri-maro | 34 | galben-roșu | 50 | maro-verde-negru | |||
| 3 | verde | 19 | alb-roz | 35 | verde-negru | 51 | alb-galben-negru | |||
| 4 | galben | 20 | roz-maro | 36 | galben-negru | 52 | galben-maro-negru | |||
| 5 | gri | 21 | alb-albastru | 37 | gri-albastru | 53 | alb-gri-negru | |||
| 6 | roz | 22 | maro-albastru | 38 | roz-albastru | 54 | gri-maro-negru | |||
| 7 | albastru | 23 | alb-roșu | 39 | gri-roșu | 55 | alb-pink-negru | |||
| 8 | roșu | 24 | maro-roșu | 40 | roz-roșu | 56 | roz-maro-negru | |||
| 9 | negru | 25 | alb-negru | 41 | gri-negru | 57 | alb-albastru-negru | |||
| 10 | violet | 26 | maro-negru | 42 | roz-negru | 58 | maro-albastru-negru | |||
| 11 | gri-roz | 27 | gri-verde | 43 | albastru-negru | 59 | alb-roșu-negru | |||
| 12 | roșu-albastru | 28 | galben-gri | 44 | roșu-negru | 60 | maro-roșu-negru | |||
| 13 | alb-verde | 29 | roz-verde | 45 | alb-maro-negru | 61 | alb-negru | |||
| 14 | maro-verde | 30 | galben-roz | 46 | galben-verde-negru | |||||
| 15 | alb-galben | 31 | verde-albastru | 47 | gri-roz-negru | |||||
| 16 | galben-maroniu | 32 | galben-albastru | 48 | roșu-albastru-negru |
Prima culoare indică culoarea de bază a izolației miezului. A doua sau a treia culoare indică culoarea inelului imprimat. Pentru miezurile multicolore, identificarea constă într-o culoare de bază și o culoare a inelului. Deoarece nu este posibilă imprimarea pe secțiunile transversale mici, s-a ales acest aranjament pentru a putea distinge uniform miezurile.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h