Modificarea limbii :

Cea mai mare durabilitate garantată cu 100.000.000 de curse duble sau un factor de îndoire de 3 x d
Cu seria de cabluri CF98/99 neecranate și ecranate din 2003, s-a realizat un salt tehnologic uriaș în ceea ce privește comportamentul la îndoire, datorită aliajelor complet noi pentru conductor. Noile CF98.PLUS și CF99.PLUS sunt acum introduse pentru a satisface cerințele crescute ale clienților în ceea ce privește spațiul de instalare și durata de viață, oferind chiar și celor mai exigenți producători de mașini o soluție cu o creștere de 250% a duratei de viață. Dar chiar și cele mai mici spații de instalare, care necesită factori de încovoiere de până la 3 x d, pot fi acum deservite în mod fiabil. Duratele de viață sunt, desigur, acoperite de o garanție clară, care este verificată de UL.
CF98.PLUS
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0.14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0.14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0.14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0.14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0.25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0.25 | 5.5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0.25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0.34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0.5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h