Modificarea limbii :
3404 componente de catalog | 0 componente personalizate
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiuni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Timp de livrare / Durata de viaţă igus-icon-arrow-table-sorting | Preț / buc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Turnare prin injecție | 1,50 3,00 2,00 | 2 Zile / 7.249 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 2,00 3,50 3,00 | 2 Zile / 9.484 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 3,00 4,50 3,00 | 2 Zile / 6.512 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 2,50 4,50 5,00 | 2 Zile / 10.343 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 3,00 4,50 5,00 | 2 Zile / 10.918 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 1,50 | 2 Zile / 3.256 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 6,00 | 2 Zile / La cerere | 0,30 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 6,00 8,00 4,00 | 2 Zile / 2.910 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 3,00 4,50 6,00 | 2 Zile / 14.037 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 5,50 4,00 | 2 Zile / 8.933 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 2,50 | 2 Zile / 5.459 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 3,00 | 2 Zile / 7.018 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 4,00 | 2 Zile / 10.203 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 1,00 3,00 2,00 | 2 Zile / 2.288 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 1,50 4,00 2,00 | 2 Zile / 3.482 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,00 5,00 1,25 | 2 Zile / 1.726 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 16,00 21,00 7,00 | 2 Zile / 6.173 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® R Turnare prin injecție | 5,00 6,00 7,00 | 2 Zile / 41.730 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® R Turnare prin injecție | 5,00 7,00 5,00 | 2 Zile / 33.023 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Turnare prin injecție | 8,00 10,00 10,00 | 2 Zile / La cerere | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G1 Turnare prin injecție | 4,00 5,50 4,00 | 2 Zile / 13.358 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 5,00 7,00 5,00 | 2 Zile / 3.656 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® GPF Turnare prin injecție | 3,00 4,50 5,00 | 2 Zile / La cerere | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 5,50 6,00 | 2 Zile / 15.306 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 5,00 7,00 5,00 | 2 Zile / 12.878 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 8,00 5,00 | 2 Zile / 13.535 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,00 5,00 2,00 | 2 Zile / 7.290 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,00 5,00 3,00 | 2 Zile / 7.384 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,50 6,00 3,00 | 2 Zile / 5.937 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 3,00 5,00 3,00 | 2 Zile / 4.966 h | 0,31 EUR | |||

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h