Modificarea limbii :
2039 componente de catalog | 0 componente personalizate
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiuni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Timp de livrare / Durata de viaţă igus-icon-arrow-table-sorting | Preț / buc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Zile / 6.898 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Zile / 2.288 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Zile / 3.482 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Zile / 18.508 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Zile / 7.384 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Zile / 5.937 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Zile / 6.147 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Zile / 9.584 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R Turnare prin injecție | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Zile / 17.925 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R Turnare prin injecție | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Zile / 25.757 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Zile / 45.737 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Zile / 6.538 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Zile / 9.831 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Zile / 8.069 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Zile / 9.003 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Zile / 6.554 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Zile / 7.706 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Zile / 11.677 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Zile / 10.527 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Zile / 8.304 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Zile / 10.561 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Zile / 6.554 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Zile / 8.304 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Zile / 6.580 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Zile / 15.359 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Zile / 10.561 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Zile / 8.664 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Zile / 7.188 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® R Turnare prin injecție | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Zile / 33.023 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Turnare prin injecție | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Zile / La cerere | 0,39 EUR | |||

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h