Modificarea limbii :
45 componente de catalog | 0 componente personalizate
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiuni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Timp de livrare / Durata de viaţă igus-icon-arrow-table-sorting | Preț / buc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Zile / 4.971 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Zile / 6.513 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Zile / 4.977 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Zile / 5.230 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Zile / 6.953 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Zile / 4.427 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Zile / 5.510 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Zile / 7.213 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Zile / 6.757 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Zile / 5.494 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Zile / 5.226 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Zile / 7.674 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Zile / 6.301 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Zile / 4.983 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® K230 Turnare prin injecție | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Zile / La cerere | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Zile / 6.696 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Zile / 5.330 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Zile / 5.637 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 4.558 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® A230 Turnare prin injecție | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | La cerere / La cerere | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Zile / 6.958 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 5.100 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® K230 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Zile / La cerere | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 5.323 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® A230 Turnare prin injecție | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | La cerere / La cerere | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Zile / 6.157 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 5.522 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 5.797 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® K230 Turnare prin injecție | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Zile / La cerere | 0,43 EUR | |||
| iglidur® M250 Turnare prin injecție | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Zile / 5.002 h | 0,43 EUR | |||

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h