Modificarea limbii :
Prin introducerea datelor geometrice, pot fi găsite lagăre de alunecare adecvate sau configurate individual ca componente personalizate.
Notă: Fără date complete despre geometrie, căutarea se efectuează doar în componentele de catalog. Componentele personalizate și durata lor de viaţă pot fi calculate și afișate numai după ce toate datele geometrice necesare au fost introduse complet.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiuni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Timp de livrare / Durata de viaţă igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preț / buc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 8,00 - - 8,00 | 2 Zile / 27.690 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 10,00 18,00 - - - | 2 Zile / 17.786 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 9,00 - - - | 2 Zile / 44.000 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 10,00 - - - | 2 Zile / 70.535 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 10,00 18,00 - - - | 2 Zile / 97.226 h | 0,43 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 2 Zile / 27.222 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 5,00 9,50 - - - | 2 Zile / 35.429 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,20 11,00 - - - | 2 Zile / 43.925 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 12,00 - - - | 2 Zile / 78.128 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 15,00 - - - | 2 Zile / 136.728 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 15,00 - - - | 2 Zile / 136.728 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 10,00 18,00 - - - | 2 Zile / 97.226 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 14,00 17,50 - - - | 2 Zile / 34.181 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 7,00 13,00 - - - | 2 Zile / 13.612 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 8,00 18,00 - - - | 2 Zile / 25.805 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 4,00 11,00 - - - | 2 Zile / 113.950 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 2 Zile / 263.323 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 7,00 12,00 - - - | 2 Zile / 52.958 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 7,00 13,00 - - - | 2 Zile / 74.411 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 8,00 18,00 - - - | 2 Zile / 141.063 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 2 Zile / 117.191 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 11,00 20,00 - - - | 2 Zile / 110.090 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® GLW Turnare prin injecție | 8,00 15,00 - - - | 2 Zile / 15.980 h | 0,49 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 8,00 15,00 - - - | 2 Zile / 87.353 h | 0,49 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 11,00 15,00 - - - | 2 Zile / 41.036 h | 0,49 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 11,00 27,00 - - - | 2 Zile / 239.904 h | 0,49 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 8,00 15,00 - - - | 2 Zile / 87.353 h | 0,50 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 2 Zile / 141.063 h | 0,50 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 12,00 20,00 - - - | 2 Zile / 92.594 h | 0,50 EUR | |||
| iglidur® G Turnare prin injecție | 12,00 24,00 18,00 1,50 - | 2 Zile / 156.253 h | 0,51 EUR | |||

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h