Modificarea limbii :

Legendă:
+++ cea mai bună adecvare | + adecvare bună | + - adecvare satisfăcătoare | - adecvare limitată Dinamică
⬤⭘⭘ categoria de preț scăzut | ⬤⬤⭘ categoria de preț mediu | ⬤⬤⬤ categoria de preț mediu-
| Potrivit pentru următoarele sisteme: | Când trebuie să le iau: | Când nu le iau: | Indicele de asamblare | Rezistență la tracțiune definibilă | Indicele prețurilor | Modularitate | Dinamică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2 e-tube, E6, T3 | Descărcare rapidă și rentabilă a tensiunii pentru aplicații mai simple cu spații mici și accelerații medii. De asemenea, disponibile ca piese individuale pentru aplicații fixe, de exemplu, în dulapuri etc. | Pentru sarcini mari | + - | – | ⬤⭘⭘ | da | mare |

| Nr. piesă | Pentru următoarele elemente de fixare | Diametrul max. al cablului [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10.8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16.8 |

| Nr. piesă | Pentru următoarele elemente de fixare | Diametrul max. al cablului [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Șină standard 35 | 20 | 20 |

lanț de energie Magazin
De la lanțuri energetice mici și mijlocii la lanțuri energetice mari pentru toate aplicațiile

cablu chainflex®
Cea mai mare gamă cu 1.354 tipuri de cabluri. Siguranță la defecțiuni cu o garanție de 4 ani.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h